2010’s
2018.03 | ケミカル運搬船 ‘GOLDEN BRIDGE HANA’ 新造導入及び就航 (GOLDEN BRIDGE HANA, IMO II, SUS 316L, DWT 3.5K) |
---|---|
2017.11 | ケミカル運搬船 ‘GOLDEN SUNNY HANA’ 新造導入及び就航 (GOLDEN SUNNY HANA, IMO II, SUS 304L, DWT 3.5K) |
2017.07 | ケミカル運搬船 ‘ACE HANA’ 新造導入及び就航 (ACE HANA, IMO II, SUS 316LN, DWT 1.8K) |
2016.12 | ハナマリン ‘内航貨物運送事業免許‘ 取得 |
2016.04 | ケミカル運搬船 ‘SILVER HANA‘ 導入 (SILVER HANA, IMO II, EPOXY, DWT 6.7K) |
2016.03 | ケミカル運搬船 ‘NOAH HANA’ 導入 (NOAH HANA, IMO II, SUS 316L, DWT 2.6K) |
2014.10 | ケミカル運搬船 ‘GOLDEN KEY HANA’ 導入 (GOLDEN KEY HANA, IMO II, SUS 304, DWT 3.5K) |
2014.08 | ケミカル運搬船 ‘GOLDEN BELLE HANA’ 導入 (GOLDEN BELLE HANA, IMO II, MARINELINE, DWT 5.7K) |
2014.08 | プサン支社社屋確保及び移転 |
2014.07 | ケミカル運搬船 ‘AZUREE HANA’ 導入 (AZUREE HANA, IMO II, SUS 304, DWT 1.1K) |
2014.07 | ケミカル運搬船 ‘GOLDEN JOY HANA’ 導入 (GOLDEN JOY HANA, IMO II, SUS 304, DWT 3.5K) |
---|---|
2014.06 | ケミカル運搬船 ‘GOLDEN SKY HANA’ 導入 (GOLDEN SKY HANA, IMO II, EPOXY, DWT 5.7K) |
2014.04 | ケミカル運搬船 ‘ARA HANA’ 導入 (ARA HANA, IMO II, SUS 316, DWT 2.6K) |
2013.03 | ケミカル運搬船 ‘GOLDEN AI HANA’ 導入 (GOLDEN AI HANA, IMO II, SUS 316 LN, DWT 3.6K) |
2013.02 | ケミカル運搬船 ‘BANDAI HANA’ 導入 (BANDAI HANA, IMO II, SUS 304, DWT 1.4K) |
2013.02 | ケミカル運搬船 ‘NURI HANA’ 導入 (NURI HANA, IMO II, SUS 304, DWT 2.6K) |
2010.06 | 船舶管理業登録 |
2010.04 | ケミカル運搬船 ‘GLORY HANA’ 導入 (GLORY HANA, IMO II, SUS 316, DWT 2.5K) |
2000’s
2009.05 | ケミカル運搬船 ‘TOWDAH HANA’ 導入 (TOWDAH HANA, IMO II/III, ZINC/SUS 316L, DWT 2.4K) |
---|---|
2009.03 | ケミカル運搬船 ‘PRETTY HANA’ 導入 (PRETTY HANA, IMO II, SUS 316L, DWT 1.1K) |
2001.06 | M/T ACE HANA(IMOⅡ, ZINC) 導入 |
2007.12 | 外航貨物運送事業免許取得 |
2007.12 | ケミカル運搬船 ‘GOLDEN HANA’ 新造導入及び就航 (GOLDEN HANA, IMO II, SUS 316, DWT 3.9K) |
2007.12 | プサン事務所設立及び業務開始 |
2007.07 | UYENO HANA TRANSIA 二番目の船舶 ‘CHEM TRANSIA’ 運航開始 (CHEM TRANSIA, IMO II, SUS 304, DWT 1.1K) |
2005.11 | UYENO HANA TRANSIA 一番目の船舶 ‘ACE TRANSIA’ 運航開始 (ACE TRANSIA, IMO II, SUS 304, DWT 1.1K) |
---|---|
2005.09 | 合作会社 UYENO HANA TRANSIA S.A. 設立 |
2003.11 | ケミカル運搬船 ‘FINE HANA’ 導入 (FINE HANA, IMO II, SUS 316L, DWT 1.1K) |
2002.07 | 本店移転 (江南区大峙洞 903-4番地 ハナビル 4階) |
2002.03 | 海運仲介業登録 |
1990’s
1999.11 | ハナ船舶(株)をハナマリン(株)に吸収・合併 |
---|---|
1997.01 | 国際海運代理店業登録 |
1996.12 | ハナマリン(株) 設立 |
1995.11 | ケミカル運搬船 ‘ENJU MARU (IMO II/III, ZINC/SUS 316L)’ Operating 実施 |
1992.10 | ケミカル運搬船 ‘NO.9 ハナ‘ (NO.9 HANA, IMO II, ZINC) 導入 |
1980’s
1987.07 | ケミカル運搬船 ‘NO.1 ハナ‘ (NO.1 HANA, IMO II, ZINC) 導入 |
---|---|
1987.06 | 内航貨物運送事業免許取得 |
1987.07 | ハナ船舶(株) 設立 |