2020년대
2023.01 | 케미컬 운반선 ‘프리티 하나’ 도입 (PRETTY HANA, IMO II, SUS 316LN, DWT 2.7K) |
2022.05 | 케미컬 운반선 ‘제7하나’ 도입 (NO.7 HANA, IMO II, SUS 316LN, DWT 2.7K) |
2022.02 | 케미컬 운반선 ‘골든 그레이스 하나’ 도입 (GOLDEN GRACE HANA, IMO II, SUS 316LN, DWT 3.9K) |
2020.04 | 케미컬 운반선 ‘켐 하나’ 도입 (CHEM HANA, IMO II, SUS 316LN, DWT 1.8K) |
2010년대
2018.03 | 케미컬 운반선 ‘골든 브리지 하나’ 신조 도입 및 취항 (GOLDEN BRIDGE HANA, IMO II, SUS 316L, DWT 3.5K) |
---|---|
2017.11 | 케미컬 운반선 ‘골든 써니 하나’ 신조 도입 및 취항 (GOLDEN SUNNY HANA, IMO II, SUS 304L, DWT 3.5K) |
2017.07 | 케미컬 운반선 ‘에이스 하나’ 신조 도입 및 취항 (ACE HANA, IMO II, SUS 316LN, DWT 1.8K) |
2016.12 | 하나마린 ‘내항 화물 운송 사업 면허’ 취득 |
2016.04 | 케미컬 운반선 ‘실버 하나’ 도입 (SILVER HANA, IMO II, EPOXY, DWT 6.7K) |
2016.03 | 케미컬 운반선 ‘노아 하나’ 도입 (NOAH HANA, IMO II, SUS 316L, DWT 2.6K) |
2014.10 | 케미컬 운반선 ‘골든 키 하나’ 도입 (GOLDEN KEY HANA, IMO II, SUS 304, DWT 3.5K) |
2014.08 | 케미컬 운반선 ‘골든 벨 하나’ 도입 (GOLDEN BELLE HANA, IMO II, MARINELINE, DWT 5.7K) |
2014.08 | 부산 지사 사옥 확보 및 이전 |
2014.07 | 케미컬 운반선 ‘아주리 하나’ 도입 (AZUREE HANA, IMO II, SUS 304, DWT 1.1K) |
2014.07 | 케미컬 운반선 ‘골든 조이 하나’ 도입 (GOLDEN JOY HANA, IMO II, SUS 304, DWT 3.5K) |
---|---|
2014.06 | 케미컬 운반선 ‘골든 스카이 하나’ 도입 (GOLDEN SKY HANA, IMO II, EPOXY, DWT 5.7K) |
2014.04 | 케미컬 운반선 ‘아라 하나’ 도입 (ARA HANA, IMO II, SUS 316, DWT 2.6K) |
2013.03 | 케미컬 운반선 ‘골든 아이 하나’ 도입 (GOLDEN AI HANA, IMO II, SUS 316 LN, DWT 3.6K) |
2013.02 | 케미컬 운반선 ‘반다이 하나’ 도입 (BANDAI HANA, IMO II, SUS 304, DWT 1.4K) |
2013.02 | 케미컬 운반선 ‘누리 하나’ 도입 (NURI HANA, IMO II, SUS 304, DWT 2.6K) |
2010.06 | 선박관리업 등록 |
2010.04 | 케미컬 운반선 ‘글로리 하나’ 도입 (GLORY HANA, IMO II, SUS 316, DWT 2.5K) |
2000년대
2009.05 | 케미컬 운반선 ‘토다 하나’ 도입 (TOWDAH HANA, IMO II/III, ZINC/SUS 316L, DWT 2.4K) |
---|---|
2009.03 | 케미컬 운반선 ‘프리티 하나’ 도입 (PRETTY HANA, IMO II, SUS 316L, DWT 1.1K) |
2001.06 | M/T ACE HANA(IMOⅡ, ZINC) 도입 |
2007.12 | 외항 화물 운송 사업 면허 취득 |
2007.12 | 케미컬 운반선 ‘골든 하나’ 신조 도입 및 취항 (GOLDEN HANA, IMO II, SUS 316, DWT 3.9K) |
2007.12 | 부산 사무소 설립 및 업무 개시 |
2007.07 | UYENO HANA TRANSIA 두 번째 선박 ‘켐 트랜시아’ 운항 개시 (CHEM TRANSIA, IMO II, SUS 304, DWT 1.1K) |
2005.11 | UYENO HANA TRANSIA 첫 번째 선박 ‘에이스 트랜시아’ (ACE TRANSIA) 운항 개시 (ACE TRANSIA, IMO II, SUS 304, DWT 1.1K) |
---|---|
2005.09 | 합작회사 UYENO HANA TRANSIA S.A. 설립 |
2003.11 | 케미컬 운반선 ‘화인 하나’ 도입 (FINE HANA, IMO II, SUS 316L, DWT 1.1K) |
2002.07 | 본점 이전 (강남구 대치동 903-4번지 하나빌딩 4층) |
2002.03 | 해운 중개업 등록 |
1990년대
1999.11 | 하나선박㈜를 하나마린㈜로 흡수/합병 |
---|---|
1997.01 | 국제 해운대리점업 등록 |
1996.12 | 하나마린(주) 설립 |
1995.11 | 케미컬 운반선 ‘엔주 마루’ (ENJU MARU, IMO II/III, ZINC/SUS 316L) Operating 실시 |
1992.10 | 케미컬 운반선 ‘NO.9 하나’ (NO.9 HANA, IMO II, ZINC) 도입 |
1980년대
1987.07 |
하나선박㈜ 설립 케미컬 운반선 ‘NO.1 하나’ (NO.1 HANA, IMO II, ZINC) 도입 |
---|---|
1987.06 | 내항 화물 운송 사업 면허 취득 |